行业解决方案
工艺名称 | 设备名称 | 用油部位 | 油品名称 | 对油品性能 | 推荐产品型号 | 哈斯太产品卖点 |
要求描述 | ||||||
导热 | 锅炉 | 传热介质 | 导热油 | 热稳定性好 | QB300 | 良好的热稳定性、性价比高、高闪点 |
使用寿命长 | 工作温度(-20℃至250℃) | |||||
传热介质 | 导热油 | 热稳定性好 | QB320 | 优异的热稳定性、密度大、传热效率高、高闪点 | ||
使用寿命长 | 使用寿命长 | |||||
工作温度(-20℃至280℃) | ||||||
传热介质 | 导热油 | 热稳定性好 | 340 | 优异的清净分散性及耐高温性能 | ||
使用寿命长 | 低温流动性好,可与矿物油以任何比例互溶并兼容 | |||||
低温性能好,使用寿命长 | ||||||
工作温度(-20℃至300℃) | ||||||
管路清洗 | 清洗剂 | 清洗管路内积碳 | 200 | 清洗成本低、无污染物、积碳去除率高、 | ||
对管道无腐蚀 | 不腐蚀管道,在线清洗,无需停工停产 | |||||
不污染环境 | ||||||
循环泵 | 轴承 | 润滑脂 | 润滑性、耐高温 | SG/SY | 优异的耐高温性能、使用温度可达300℃ | |
鼓风机 | 鼓风机 | 汽轮机油 | 润滑性、抗磨性 | GT系列 | 高粘度指数 | |
优异的空气释放性 | ||||||
其他设备 | 脂润滑点 | 润滑脂 | 高负荷、高温度 | EP系列 | 性价比,重负荷 | |
-20℃至130℃效果佳 |